序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 本公司產(chǎn)品型號(hào) |
1 | GB/T 265 | RK-265B(單缸)、 RK-265C(雙缸) RK-265D-1(高精度雙缸) RK-265G(低溫) RK-265H(半自動(dòng)高精度) RK-265H-1(全自動(dòng))可另配低溫循環(huán)浴 另有: RK-265-3型自動(dòng)毛細(xì)管粘度計(jì)清洗器 | |
2 | 抗水性 | GB/T 269 | RK-2801C(針錐兩用型) |
3 | 剪切安定性 | GB/T 269 | RK-2801C(針錐兩用型) |
4 | 錐入度 | GB/T 269 | RK-2801C(針錐兩用型) |
5 | 滴點(diǎn) | GB/T 270、 GB/T 4929 | RK-4929A潤(rùn)滑脂滴點(diǎn)試驗(yàn)器 |
6 | 水分 | GB/T 512 | RK-260 (普通單管) 260A(普通雙管); |
7 | 防腐蝕性 | GB/T 5018 | |
8 | 蒸發(fā)量 | GB/T 7325 | |
9 | 腐蝕 | GB/T 7326 | |
10 | GB/T 11143 | RK-11143潤(rùn)滑油銹蝕測(cè)定儀 | |
11 | GB/T 12579 | RK-12579潤(rùn)滑油泡沫特性試驗(yàn)器 | |
12 | 相似粘度 | SH/T 0048 | |
13 | 水淋流失量 | SH/T 0109 | |
14 | SH/T O193 | RK-0193全自動(dòng)潤(rùn)滑油氧化安定性測(cè)定器(旋轉(zhuǎn)氧彈法) | |
15 | 無(wú)卡咬負(fù)荷 | SH/T 0202 | |
16 | 抗磨性 | SH/T 0204 | |
17 | 抗擦傷能力 | SH/T 0203 | |
18 | SH/T 0324 | RK-0324潤(rùn)滑脂鋼網(wǎng)分油試驗(yàn)器 | |
19 | 氧化安定性 | SH/T 0325、SH/T 0335 | |
20 | 漏失量 | SH/T 0326 | |
21 | SH/T 0327 | RK-508石油產(chǎn)品灰分試驗(yàn)器(需定制) | |
22 | 游離堿 | SH/T 0329 | |
23 | 顯微鏡雜質(zhì) | SH/T 0336 | |
24 | 蒸發(fā)度 | SH/T 0337 | |
25 | 軸承壽命 | SH/T 0428 | |
26 | SH/T O615 GB/T 6536 | RK-0165 (普通型) RK-0165A(升級(jí)、數(shù)顯型) RK-0165B(半自動(dòng)、液晶屏觸摸鍵型)
RK-6536蒸餾試驗(yàn)器系列(需定制) RK-6536 (普通單管) RK-6536A(普通雙管) RK-6536B(低溫雙管) RK-6536C(低溫單管) |